
E-LABUJI
Portal Laboratorium Pengujian Konstruksi juga memiliki feature pelayanan online yang bisa dipantau dimana dan kapan saja.
Tutorial cara daftar permohonan baru


POFIL UPT LABORATORIUM PENGUJIAN KONSTRUKSI
UPT Laboratorium Pengujian Kontruksi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang pelayanan laboratorium pengujian , manajemen Mutu , fasilitasi pengembangan rekayasa teknologi bidang jalan dan jembatan , ketatausahaan dan pelayanan masyarakat.
UPT Laboratorium Pengujian mempunyai fungsi :
- Pelaksanaan urusan ketatausahaan;
- Penyiapan program pengujian laboratorium;
- Pelaksanaan pengujian laboratorium;
- Pengendalian kualitas bahan dan hasil pekerjaan;
- Pemberian fasilitasi pengujian laboratorium dalam menunjang kegiatan pengembangan teknologi bidang jalan dan jembatan;
- Pelaksanaan pemeliharaan peralatan laboratorium;
- Pelaksanaan koordinasi pelayanan Laboratorium Pengujian;dan h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
Informasi dan Jenis Pengujian
No | Jenis Pengujian | Waktu |
---|---|---|
1 | Penestrasi | 2 |
2 | Barat Jenis Aspal Padat | 2 |
3 | Titik Nyala (Flash Point) | 2 |
4 | Titik Bakar (Clevelan) | 2 |
5 | Duktilitas | 2 |
6 | Viscositas (>135°C) | 2 |
7 | Titik Lembek Aspal | 2 |
8 | Kehilangan Berat (TFO/RTFO) | 3 |
9 | Kelarutan Dalam TCE | 3 |
10 | Penestrasi Setelah Kehilangan Berat | 2 |
11 | Duktilitas Setelah Kehilangan Beran | 2 |
12 | Kelekatan Agregat Terhadap Aspal | 3 |
13 | Marshal Test | 3 |
14 | Ekstraksi | 5 |
15 | Density Aspal | 2 |
16 | Kepadatan Mutlak | 2 |
17 | Send Equivalent | 2 |
18 | Kadar Air Tanah | 3 |
19 | Uji Aterbeg (LL/PL/PI) | 3 |
20 | Analisa Saringan Tanah | 3 |
21 | Analisa Saringan Agregat | 3 |
22 | Kepadatan Ringan | 3 |
23 | Kepadatan Berat | 3 |
24 | Berat Jenis Tanah | 3 |
25 | Kadar Lumpur | 3 |
26 | Kepipihan Agg Kasar | 2 |
27 | Keausan Agg Kasar (Los Angeles) | 4 |
28 | Soundness Agg Kasar | 4 |
29 | Soundness Agg Halus | 4 |
30 | Angularitas Agg Kasar | 5 |
31 | Kuat Geser Langsung | 1 |
32 | Kuat Tekan Bebas | 1 |
33 | CBR Laboratorium Standart | 11 |
34 | CBR Lab Modifikasi | 11 |
35 | CBR Laboratorium Standart | 10 |
36 | Organik Impuritis | 1 |
37 | Slump Tes | 1 |
38 | Berat Jenis Dan Penyerapan | 1 |
39 | Berat Isi | 1 |
40 | JMF Klas A/B/S | 11 |
41 | JMF Klas Timbunan Pilihan | 11 |
42 | JMF Hot Mix | 12 |
43 | JMF Beton (K / FC) | 12 |
44 | JMF MORTAR | 12 |
45 | JMF CTB | 12 |
46 | Kuat Tekan Beton Silinder | 1 |
47 | Kuat Tekan Beton Kubus | 1 |
48 | Kuat Lentur Beton | 1 |
49 | Kuat Tarik Baja 6mm - 10mm | 1 |
50 | Kuat Tarik Baja 11mm - 19mm | 1 |
51 | Kuat Tarik Baja 20mm - 25mm | 1 |
52 | Kuat Tarik Baja 26mm - 32mm | 1 |
53 | Hammer Test | 1 |
54 | Core Boring Beton | 1 |
55 | CBR Lapangan | 3 |
56 | Test Pit | 11 |
57 | Sand Cone | 3 |
58 | DCP | 3 |
59 | Sondir | 3 |
60 | Bor Tangan / Dangkal | 6 |
61 | Bor Dalam (Tanah) | 11 |
62 | Pengambilan Sampel Tanah | 11 |
63 | SPT (Stand Pipe Penestrasi) | 11 |
64 | Core Drill Aspal | 2 |
65 | ZTES | 2 |
UPT Laboatorium Pengujian Konstruksi
Dinas PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur
Jl. Ngampelsari No. 100 , Ds. Ngampelsari , Kec. Candi , Kab. Sidoarjo
Telp. (031) 99712671 - E-mail : lab_uji@jalanjatim.or.id